Libro Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la Bolsa de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)


Si vives en EEUU o Latinomérica

compra aquí

 

Libro Educación financiera avanzada partiendo de cero de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)

Libro Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)


Si vives en EEUU o Latinomérica

compra aquí

 

Calculadora de cuotas de un préstamo / hipoteca

calendar
 

Cuota mensual: 1.110

Fecha Intereses Capital Capital pendiente tras pago Intereses acumulados
1 04/05/2024 500 610 99.390 500
2 04/06/2024 497 613 98.777 997
3 04/07/2024 494 616 98.160 1.491
4 04/08/2024 491 619 97.541 1.982
5 04/09/2024 488 623 96.918 2.469
6 04/10/2024 485 626 96.293 2.954
7 04/11/2024 481 629 95.664 3.435
8 04/12/2024 478 632 95.032 3.914
9 04/01/2025 475 635 94.397 4.389
10 04/02/2025 472 638 93.759 4.861
11 04/03/2025 469 641 93.117 5.330
12 04/04/2025 466 645 92.473 5.795
13 04/05/2025 462 648 91.825 6.258
14 04/06/2025 459 651 91.174 6.717
15 04/07/2025 456 654 90.520 7.173
16 04/08/2025 453 658 89.862 7.625
17 04/09/2025 449 661 89.201 8.075
18 04/10/2025 446 664 88.537 8.521
19 04/11/2025 443 668 87.869 8.963
20 04/12/2025 439 671 87.198 9.403
21 04/01/2026 436 674 86.524 9.839
22 04/02/2026 433 678 85.847 10.271
23 04/03/2026 429 681 85.166 10.700
24 04/04/2026 426 684 84.481 11.126
25 04/05/2026 422 688 83.793 11.549
26 04/06/2026 419 691 83.102 11.968
27 04/07/2026 416 695 82.408 12.383
28 04/08/2026 412 698 81.709 12.795
29 04/09/2026 409 702 81.008 13.204
30 04/10/2026 405 705 80.303 13.609
31 04/11/2026 402 709 79.594 14.010
32 04/12/2026 398 712 78.882 14.408
33 04/01/2027 394 716 78.166 14.803
34 04/02/2027 391 719 77.446 15.193
35 04/03/2027 387 723 76.723 15.581
36 04/04/2027 384 727 75.997 15.964
37 04/05/2027 380 730 75.267 16.344
38 04/06/2027 376 734 74.533 16.721
39 04/07/2027 373 738 73.795 17.093
40 04/08/2027 369 741 73.054 17.462
41 04/09/2027 365 745 72.309 17.828
42 04/10/2027 362 749 71.560 18.189
43 04/11/2027 358 752 70.808 18.547
44 04/12/2027 354 756 70.052 18.901
45 04/01/2028 350 760 69.292 19.251
46 04/02/2028 346 764 68.528 19.598
47 04/03/2028 343 768 67.761 19.940
48 04/04/2028 339 771 66.989 20.279
49 04/05/2028 335 775 66.214 20.614
50 04/06/2028 331 779 65.435 20.945
51 04/07/2028 327 783 64.652 21.272
52 04/08/2028 323 787 63.865 21.596
53 04/09/2028 319 791 63.074 21.915
54 04/10/2028 315 795 62.279 22.230
55 04/11/2028 311 799 61.480 22.542
56 04/12/2028 307 803 60.678 22.849
57 04/01/2029 303 807 59.871 23.152
58 04/02/2029 299 811 59.060 23.452
59 04/03/2029 295 815 58.245 23.747
60 04/04/2029 291 819 57.426 24.038
61 04/05/2029 287 823 56.603 24.325
62 04/06/2029 283 827 55.776 24.608
63 04/07/2029 279 831 54.944 24.887
64 04/08/2029 275 835 54.109 25.162
65 04/09/2029 271 840 53.269 25.433
66 04/10/2029 266 844 52.425 25.699
67 04/11/2029 262 848 51.577 25.961
68 04/12/2029 258 852 50.725 26.219
69 04/01/2030 254 857 49.868 26.473
70 04/02/2030 249 861 49.008 26.722
71 04/03/2030 245 865 48.142 26.967
72 04/04/2030 241 869 47.273 27.208
73 04/05/2030 236 874 46.399 27.444
74 04/06/2030 232 878 45.521 27.676
75 04/07/2030 228 883 44.638 27.904
76 04/08/2030 223 887 43.751 28.127
77 04/09/2030 219 891 42.860 28.346
78 04/10/2030 214 896 41.964 28.560
79 04/11/2030 210 900 41.063 28.770
80 04/12/2030 205 905 40.159 28.975
81 04/01/2031 201 909 39.249 29.176
82 04/02/2031 196 914 38.335 29.372
83 04/03/2031 192 919 37.417 29.564
84 04/04/2031 187 923 36.494 29.751
85 04/05/2031 182 928 35.566 29.933
86 04/06/2031 178 932 34.633 30.111
87 04/07/2031 173 937 33.696 30.284
88 04/08/2031 168 942 32.755 30.453
89 04/09/2031 164 946 31.808 30.617
90 04/10/2031 159 951 30.857 30.776
91 04/11/2031 154 956 29.901 30.930
92 04/12/2031 150 961 28.940 31.079
93 04/01/2032 145 966 27.975 31.224
94 04/02/2032 140 970 27.005 31.364
95 04/03/2032 135 975 26.029 31.499
96 04/04/2032 130 980 25.049 31.629
97 04/05/2032 125 985 24.064 31.754
98 04/06/2032 120 990 23.075 31.875
99 04/07/2032 115 995 22.080 31.990
100 04/08/2032 110 1.000 21.080 32.100
101 04/09/2032 105 1.005 20.075 32.206
102 04/10/2032 100 1.010 19.065 32.306
103 04/11/2032 95 1.015 18.050 32.402
104 04/12/2032 90 1.020 17.030 32.492
105 04/01/2033 85 1.025 16.005 32.577
106 04/02/2033 80 1.030 14.975 32.657
107 04/03/2033 75 1.035 13.940 32.732
108 04/04/2033 70 1.041 12.899 32.802
109 04/05/2033 64 1.046 11.854 32.866
110 04/06/2033 59 1.051 10.803 32.925
111 04/07/2033 54 1.056 9.747 32.979
112 04/08/2033 49 1.061 8.685 33.028
113 04/09/2033 43 1.067 7.618 33.071
114 04/10/2033 38 1.072 6.546 33.110
115 04/11/2033 33 1.077 5.469 33.142
116 04/12/2033 27 1.083 4.386 33.170
117 04/01/2034 22 1.088 3.298 33.192
118 04/02/2034 16 1.094 2.204 33.208
119 04/03/2034 11 1.099 1.105 33.219
120 04/04/2034 6 1.105 0 33.225

Últimos comentarios

Invitado - María
Buenas tardes Gregorio, en lo que va de año he comprado y vendido diversas acciones del Ibex con una...
Invitado - Toni Demarco
Buenas noches,
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Invitado - Maria Dolores
Hola buenas tardes, me gustaría invertir en bolsa pero no tengo ni idea me podrías aconsejar como pu...
Invitado - María José
Por cierto cuando doy a comprar Intel me sale dos opciones una en USD y otra en Europa.
Cuál es la ...
Invitado - María José Orduña
Hola Gregorio
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...
Invitado - davidem
Esta página está genial para tener en un sitio unificado toda la información a la hora de hacer la d...
Back to top